Rangliste
RANG | KOMPLEXITÄT | ZEIT | SPIELERNAME |
---|---|---|---|
1. | 104808 | 10:00:00 | www.wasistzeit.de |
2. | 11616 | 09:00:00 | www.wasistzeit.de |
3. | 2904 | 08:00:00 | www.wasistzeit.de |
4. | 2072 | 07:00:00 | www.wasistzeit.de |
5. | 864 | 06:00:00 | www.wasistzeit.de |
6. | 425 | 05:00:00 | www.wasistzeit.de |
7. | 247 | 04:00:00 | www.wasistzeit.de |
8. | 126 | 03:00:00 | www.wasistzeit.de |
9. | 70 | 02:00:00 | www.wasistzeit.de |
10. | 40 | 01:00:00 | www.wasistzeit.de |
www.wasistzeit.de
...ist die Nummer eins!
Hinweis: Die Highscore-Liste wurde am 09.06.2014 im Zuge des Relaunches der Webseite zurückgesetzt, um auch neueren Spielern erneut eine Chance zu geben.